Bleibt Bahoya vorne? Die Schnellsten der Saison kurz vor dem Bundesliga-Ende

vor 21 Stunden 1

Bundesliga

Pl.SpielerSpieleMinutenSprintsTopSpeed
1 Eintracht Frankfurt Bahoya Jean-Matteo 24 923 324 37,16 km/h
2 RB Leipzig Openda Lois 32 2.440 784 36,86 km/h
3 1. FC Heidenheim Conteh Sirlord 29 893 378 36,82 km/h
4 VfL Bochum Holtmann Gerrit 23 1.137 387 36,74 km/h
5 Werder Bremen Burke Oliver 25 907 505 36,72 km/h
6 Bor. Mönchengladbach Ngoumou Nathan 19 827 323 36,53 km/h
7 Bayer 04 Leverkusen Frimpong Jeremie 33 2.314 1021 36,34 km/h
8 Bayern München Davies Alphonso 19 1.561 565 36,24 km/h
TSG Hoffenheim Touré Bazoumana 12 586 244 36,24 km/h
10 Borussia Dortmund Adeyemi Karim 24 1.361 506 36,18 km/h
11 VfB Stuttgart Diehl Justin 6 104 45 36,08 km/h
12 Borussia Dortmund Campbell Cole 4 23 20 36,04 km/h
13 VfL Bochum Oermann Tim 28 2.121 470 35,97 km/h
14 Borussia Dortmund Gittens Jamie 31 1.770 645 35,96 km/h
15 Eintracht Frankfurt Knauff Ansgar 29 1.507 644 35,93 km/h
16 SC Freiburg Rosenfelder Max 24 1.188 266 35,91 km/h
17 SC Freiburg Günter Christian 28 2.296 643 35,87 km/h
18 Bayer 04 Leverkusen Hincapie Piero 31 2.580 734 35,84 km/h
19 RB Leipzig Gomis Tidiam 7 86 62 35,82 km/h
Holstein Kiel Machino Shuto 31 1.886 538 35,82 km/h

Pagination

Gesamten Artikel lesen